ALUMNI CHALLENGE LEADERBOARD
FINAL STANDINGS AS OF APRIL 5, 2021
AT 11:59 PM
FINAL TOP 10
RANK | CLASS |
---|---|
1 | 1976 |
2 | 2011 |
3 | 1971 |
4 | 2010 |
5 | 1972 |
6 | 1983 |
7 | 2000 |
8 | 2013 |
9 | 1980 |
10 | 2012 |
Standings as of April 5, 2021.
FINAL STANDINGS AS OF APRIL 5, 2021
AT 11:59 PM
RANK | CLASS |
---|---|
1 | 1976 |
2 | 2011 |
3 | 1971 |
4 | 2010 |
5 | 1972 |
6 | 1983 |
7 | 2000 |
8 | 2013 |
9 | 1980 |
10 | 2012 |
Standings as of April 5, 2021.